19インチラックマウントサイズに最新のRAID技術を凝縮したEonStorシリーズはラックマウント型サーバのデータ保護に最適なRAIDストレージです。
大容量SATA HDD搭載モデルと高信頼性SAS HDD搭載モデルをラインナップ。高速でスケーラブルな新規格4G FCでホスト接続。圧倒的な低価格/高性能/高信頼性を実現しています。
【特徴】
SATA/ SAS HDD搭載の大容量低価格ストレージEonStorシリーズは、各種のストレージ用途に対応します。
・SAN接続バックアップストレージ
コストパフォーマンスの高い大容量SATA HDD搭載モデルのEonStorシリーズは、FC SAN接続された、SCSI/ FC HDD搭載ストレージのバックアップやレプリケーションターゲット、データ移行などに適しています。
・ワークグループファイルサーバ
大容量ファイルを保存するファイルサーバ用途に、EonStorシリーズは3TB~8TBのキャパシティを提供。
・DBサーバやアプリケーションサーバのメインストレージ
高信頼性のSAS HDD搭載モデルのEonStorシリーズはデータベース、Web、会計や人事システム、ファイルサーバなどのアプリケーションサーバのメインストレージとして最適です。
・SAN共有クラスタストレージ
4G FCを2チャネル搭載したEonStorシリーズは複数のサーバからのストレージ共有クラスタにも対応。SAN共有ソフトウェアとの組み合わせによる複数サーバ間のボリューム共有や、HAクラスタソフトウェアによる高可用性アクティブスタンバイサーバ構成などに適用が可能です。
・SANマルチパス接続
FCポートを2チャンネル搭載しているEonStorシリーズは、サーバやFC Switchを冗長化した構成でのFCパスフェイルオーバ構成にも対応が可能です。
モデル名 | ES-S12F-G1420/250*12 | ES-S12F-G1420/500*12 |
---|---|---|
ホストインターフェース | 4Gbps FibreChannel ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 3TB | 6TB |
RAID5設定時容量 | 2.75GB | 5.5TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 2.5TB | 5TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×12 | |
RAIDキャッシュ | 512MB(最大4GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 405W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 482(W) x 88(H) x 498(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
モデル名 | ES-S12F-G1420/146*12 | ES-S12F-G1420/300*12 |
---|---|---|
ホストインターフェース | 4Gbps FibreChannel ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 1.75TB | 3.6TB |
RAID5設定時容量 | 1.60GB | 3.30TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 1.46TB | 3.00TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×12 | |
RAIDキャッシュ | 512MB(最大4GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 405W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 482(W) x 88(H) x 498(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
モデル名 | ES-S16F-G1430/250*16 | ES-S16F-G1430/500*16 |
---|---|---|
ホストインターフェース | 4Gbps FibreChannel ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 4.0TB | 8.0TB |
RAID5設定時容量 | 3.75GB | 7.50TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 3.5TB | 7.5TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×16 | |
RAIDキャッシュ | 512MB(最大4GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 460W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 483(W) x 131(H) x 535(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
モデル名 | ES-S16F-G1430/146*16 | ES-S16F-G1430/300*16 |
---|---|---|
ホストインターフェース | 4Gbps FibreChannel ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 2.34TB | 4.80TB |
RAID5設定時容量 | 2.19GB | 4.50TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 2.04TB | 4.20TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×16 | |
RAIDキャッシュ | 512MB(最大4GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 460W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 483(W) x 131(H) x 535(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
コアマイクロシステムズ株式会社
TEL:03-6279-8501
お問い合わせフォーム