19インチラックサイズに最新のRAID技術を凝縮したEonStorシリーズはラックマウント型サーバのデータ保護に最適なRAIDストレージです。
大容量SATA HDDを搭載、高速なU320 SCSI規格でホスト接続。圧倒的な低価格/高性能/高信頼性を実現しています。
【特徴】
SATA HDD搭載の大容量低価格ストレージEonStorシリーズは、各種のストレージ用途に対応します。
・ワークステーションストレージ
コストパフォーマンスの高いEonStorシリーズは、高速なU320 SCSIによるDAS接続に対応。
ワークステーションやサーバのデータを高度なRAID機能で保護します。
・バックアップストレージ
コストパフォーマンスの高い大容量SATA HDD搭載のEonStorシリーズはバックアップやレプリケーションターゲット、データ移行などに適しています。
・ワークグループファイルサーバ
大容量ファイルを保存するファイルサーバ用途に、EonStorシリーズは2TB~12TBのキャパシティを提供。
・クラスタストレージ
U320 SCSIを2チャネル搭載したEonStorシリーズは複数のサーバからのストレージ共有クラスタにも対応。
モデル名 | ES-A08U-G2421/250*8 | ES-A08U-G2421/500*8 |
---|---|---|
ホストインターフェース | U320 SCSI ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 2TB | 4TB |
RAID5設定時容量 | 1,750GB | 3.5TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 1,500GB | 3TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×8 | |
RAIDキャッシュ | 256MB(最大2GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 350W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 482(W) x 88(H)x 505(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
モデル名 | ES-A12U-G2421/250*12 | ES-A12U-G2421/500*12 |
---|---|---|
ホストインターフェース | U320 SCSI ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 3TB | 6TB |
RAID5設定時容量 | 2,750GB | 5.5TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 2,500GB | 5TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×12 | |
RAIDキャッシュ | 256MB(最大2GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 350W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 482(W) x 88(H)x 505(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
モデル名 | ES-A16U-G2421/250*16 | ES-A16U-G2421/500*16 |
---|---|---|
ホストインターフェース | U320 SCSI ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 4TB | 8TB |
RAID5設定時容量 | 3,750GB | 7.5TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 3,500GB | 7TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×16 | |
RAIDキャッシュ | 256MB(最大2GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 10, 30, 50, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 460W 二重化電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 483(W) x 131(H)x 535(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
モデル名 | ES-A24U-G2421/250*24 | ES-A24U-G2421/500*24 |
---|---|---|
ホストインターフェース | U320 SCSI ×2 | |
ホスト対応OS | Windows, Linux, Solaris, Mac OS | |
最大容量 | 6TB | 12TB |
RAID5設定時容量 | 5,750GB | 11.5TB |
RAID5+ホットスペア設定時容量 | 5,500GB | 11TB |
HDD構成 | 3.5" SATA HDD ×24 | |
RAIDキャッシュ | 512MB(最大2GB) | |
キャッシュバックアップ | オプション | |
コントローラ構成 | シングル | |
RAIDコントローラ | 64bit Power PC & RAID ASIC266 | |
RAIDレベル | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD | |
マネージメント | LCD, VTターミナル、Web GUI/ RAID Watch, SNMP | |
電源ユニット | 405W 三重化(N+1)電源 | |
所要電源 | AC90~240V, 50/ 60Hz | |
寸法 | 447(W) x 174.4(H)x 514(D) mm | |
保証 | 1年間センドバック保証 |
コアマイクロシステムズ株式会社
TEL:03-6279-8501
お問い合わせフォーム