企業のインターネットゲートウェイに併設して、インターネット回線とやりとりされるパケットをすべてキャプチャし、データベース化して保存する、小・中規模 (100 クライアント以下) 向けのネットワークフォレンジック・パケットレコーダです。ウェブ閲覧、業務メールおよび私用メール、ファイル転送など、あらゆるパケット漏れなくキャプチャしますので、社内不正の抑制となるほか、記録を定期的に監査することで情報漏洩等の発見につながります。ガバナンスの向上やJ-SOX法対応を進めている企業や組織に最適なソリューションです。
多機能キャプチャ | インターネットを経由した電子メール、チャット、ウェブWEB 閲覧、FTP 通信、TELNET操作を記録します。 |
---|---|
長期保存 | 最大6TBの大容量ストレージサブシステムを内蔵しており、100クライアント以下に限定することにより1か月から3か年にわたるパケットデータを保存可能です。 |
詳細なレポート | 回線計画の元となる回線 (社) 全体の統計のほか、クライアント個別の統計も細かくレポートします。 |
簡単導入 | 既設のネットワークを停止することなく、ルータのミラーポートに接続するだけで導入が完了します。 |
簡単操作 | アプリケーションはすべて日本語化されています。また、直感的に判りやすいグラフィカルインタフェースを採用していますので操作も簡単です。 |
自動バックアップ | 任意の時間間隔および任意のファイル種別で、内蔵ストレージまたは外部NASにバックアップが可能です。 |
ボックス型 0.75TB/1.5TB Box モデル
1U型 0.75TB / 1.5TB モデル
2U型 2.75TB / 5.5TB モデル
ルータのミラーポートに接続するだけで使用可能
フルパケットキャプチャ | ネットワーク回線内を伝送する信号すべてを記録保存して、任意の形式 (メール、ウェッブ閲覧、チャット等) に集約した一覧表からデータを再現します。比較的小規模な伝送環境であればパケット落ちのないブリッジモードでのキャプチャも可能です。 |
---|---|
大容量リムーバブルストレージ | ボックス型及び1U型なら1TBまたは2TB、2U型なら3TBまたは6TBの大容量ストレージを内蔵しています。自動バックアップ機構により、毎日4GBの記録保存を行っても、半年 (1TB) から3年 (6TB) にわたって全データの記録が可能です。 |
完全日本語対応 | 日本語メールや日本語ウェブページを完全に再現します。また、操作画面やマニュアルも完全に日本語化されています。 |
暗号通信デコード | 64ビットまたは128ビット暗号化通信を行う無線 LAN 信号の記録保存データを復元することも可能です。(オプション) |
製品名 | NR-B104GA シリーズ |
NR-R1004GA シリーズ |
NR-R2012GA シリーズ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
筐体 | ボックス型 | 19インチラック 1U型 |
19インチラック 2U型 |
|||
イーサネットポート | 1000base-T x 2 | 1000base-T x 4 | ||||
ストレージ容量 | 0.75TB | 1.5TB | 0.75TB | 1.5TB | 2.75TB | 5.5TB |
搭載 HDD 構成 | 250GB x 4 |
500GB x 4 |
250GB x 4 |
500GB x 4 |
250GB x 12 |
500GB x 12 |
RAID レベル | RAID5 | RAID5/6 | ||||
CPU/メモリ | CPU x 1+1GBメモリ | CPU x 2+2GBメモリ | ||||
電源 | AC100V 200W ピーク |
AC100V 500W ピーク | ||||
寸法・重量 | 200 x 280 x 300 (W x H x Dmm) 11.6~12.0kg (HDD含む) |
440 x 44 x 685 (W x H x Dmm) 12.0~12.4kg (HDD含む) |
440 x 88 x 685 (W x H x Dmm) 22~24kg (HDD含む) |
コアマイクロシステムズ株式会社
TEL:03-6279-8501
お問い合わせフォーム