Prime STOR EX は、仮想化サーバ環境やエンタープライズ&エンジニアリング環境において、アプリケーションパフォーマンスを劇的に改善する階層型キャッシュ構造のユニファイドI/Oストレージ装置です。3GB/s を超える高速なNFS サービス(Ver3.4)を始め、CIFS サービス及びiSCSI&FC(オプション)ブロックサービスを同時に提供することができます。8KBクラスのスモールI/O サイズから8MB を超えるラージI/O サイズのアクセスに至るまで高度に最適化されたキャッシュ処理により最高のトランザクション性能と最大のストリームスループットを提供します。
モデル名 | Prime STOR EX |
---|---|
形式 | PS-RX2012GS |
ネットワークインターフェース | GbE×4(T), 10GbE&8G FCオプション |
ネットワークプロトコル | TCP/IP, HTTP |
ファイル共有プロトコル | NFS(Ver.3/4), CIFS, FTP, Web DAV |
ブロックストレージプロトコル | iSCSI(FCPオプション) |
セキュリティ | LDAP, NIS, ADS, ACL, iSCSI CHAP |
書込みキャッシュ(ZIL) | オプション SSD(200GB/ミラー) |
読出しキャッシュ(L2) ※ | オプション SSD(最大1.6TB) |
TIER 1 ストレージ ※ | SSDまたは15k SAS HDDオプション |
TIER 2 ストレージ | SASニアライン HDD×12 |
拡張ストレージ | SAS(SATA) HDD×12 |
RAIDレベル | RAID0, 1, 5, 6, 10, (Z1/Z2/Z3) |
ストレージOS | NexentaSTOR |
HAクラスタ | オプション |
バックアップ | 無制限スナップショット/クローン リモートレプリケーション, NDMP |
マネージメント | WEB GUI、CLI |
CPU | 6 Core XEON×1(最大2) |
メモリ / L1キャッシュ | 16GB(最大768GB) |
電源 | デュアル800W |
所要電源 | AC100-240V, 50/60Hz |
動作環境 | 温度35度以下、湿度95%以下 |
フォームファクタ | EIA 19" 3U~ |
寸法/重量 | 430(W)×650(D)×88(H) 約28Kg |
保証 | 3年ハードウェアオンサイト標準 ソフトウェアは1年標準 |
下のリストから希望するファイルのタイトルをクリックすると、そのファイルを直接ダウンロードできます。
タイトル | 説明 | 形式 | サイズ |
---|---|---|---|
Prime STOR EX カタログ |
本製品の印刷用カタログです。 | 2.9MB |
※Prime STOR EXについての詳細はこちらをご覧ください。
※Prime STOR Supertierについてはこちらをご覧ください。
※Prime STOR Enterpriseについてはこちらをご覧ください。
※Prime STOR CiBについてはこちらをご覧ください。
コアマイクロシステムズ株式会社
TEL:03-6279-8501
お問い合わせフォーム