Super CACHEは、B+TREE検索アルゴリズムによるキャッシュメカニズムを採用することにより、超高速キャッシュヒット判定(1μs)と超大容量キャッシュを同時に実現しました。オブジェクト指向なキャッシュ管理により、対象ストレージ装置に対するキャッシュ容量割当や構成を柔軟に設定することができます。また一般的なバッファキャッシュと違い、大容量常駐キャッシュ特性及びフル連想キャッシュアルゴリズムにより従来にない大幅なキャッシュヒット率向上を実現しました。
さらに高効率なデータフラッシュアルゴリズムにより、対象の汎用ストレージの書込み性能依存を少なくすることができます。既存サーバとストレージ環境のI/Oボトルネックの解消から汎用RAIDやSSD
RAIDの大幅なパフォーマンス強化に最適です。
モデル名 | Super Cache |
---|---|
形式名 | SC-R2000FFシリーズ |
ホストインターフェース | 4G FC x 2 (最大4)、Wide SASオプション |
ストレージインターフェース | 4G FC x 2 (最大4)、Wide SASオプション |
キャッシュ容量 | 48GB / 72GB / 96GB / 144GB / 192GB ※ |
キャッシュ方式 | B+TREE検索、常駐キャッシュ/先読みキャッシュ、リードムーブインディスエーブル |
キャッシュアルゴリズム | LRU(Least Recently Used) LIRS(Low Inter Reference Recency Set) |
キャッシュ管理 | オブジェクト型キャッシュ構成 キャッシュインデキシング |
キャッシュチャンクサイズ | 4、8、16、32、64KB |
キャッシュフラッシュ | Dirty & Clean データマージドフラッシュ |
キャッシュバックアップ | 外部UPS連動による保持、高速フラッシュ |
キャッシュ分割 | 最大16 |
LUN割当 | SANマッピング/マスキング |
マネージメント | LCD/LED、SNMP、TELNET |
電源 | 500W 2重化 |
消費電力 | 約400W |
フォームファクタ | EIA 19" 2U |
寸法/重量 | 430 x 695 x 88(W x D x Hmm)/ 約20Kg |
動作環境 | AC100~240V 50/60Hz 温度35℃以下、湿度95%以下 |
保証 | センドバック1年、オンサイトオプション |
コアマイクロシステムズ株式会社
TEL:03-6279-8501
お問い合わせフォーム